品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
安科瑞智能溫濕度控制器 經濟型
功能:
安科瑞WHD系列智能型溫濕度控制器運用傳感器檢測柜內的溫度與濕度值,并通過控制外接的風扇與加熱器對溫度與濕度值進行調節,可防止因低溫、高溫造成的設備故障以及受潮或結露引起的爬電、閃絡事故的發生。
應用范圍:
中高壓開關柜、端子箱、環網柜、箱變
技術參數:
WHD系列智能型溫濕度控制器
技術參數 | 指 標 | ||
測量范圍 | 溫度:-40.0℃~+99.9℃ 濕度: 20%RH~90%RH | ||
精度 | 溫度:±1℃ 濕度:±5%RH | ||
變送輸出 | DC4-20mA或DC0-20mA | ||
控制參數設定范圍 | 加熱升溫 | -40.0℃~+40.0℃ | |
鼓風降溫 | 0.0℃~+100.0℃ | ||
濕度控制 | 20%RH~90%RH | ||
輸出觸點容量 | 5A/AC250V(無源接點) | ||
通訊 | RS485,Modbus-RTU協議 | ||
工頻耐壓 | 電源與外殼可觸及金屬件/電源與其它端子組2kV/1min(AC,RMS) | ||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | ||
輔助電源 | 電壓 | AC 85~265V DC 100~350V | |
功耗 | 基本功耗(≤0.8VA)+繼電器功耗(每路≤0.7VA) | ||
平均*工作時間 | ≥50000小時 | ||
工作環境 | 溫度 | -10℃~+55℃ | |
濕度 | ≤95%RH,不結露,無腐蝕性氣體 | ||
海拔 | ≤2500米 |
WHD系列智能型溫濕度控制器
安科瑞智能溫濕度控制器 經濟型
掃一掃 微信咨詢
©2024 安科瑞電子商務(上海)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18001305號-12 技術支持:智慧城市網 sitemap.xml 總訪問量:254541 管理登陸